જથ્થો (ગ્રામ) | 1 - 1000 | >1000 |
અનુ.સમય(દિવસ) | 1 | વાટાઘાટો કરવી |
કદ | પીસી/કિગ્રા | pcs/10 ગ્રામ |
15/0 = 1.5 મીમી | 269,400 છે | 269 |
11/0 = 2.2 મીમી | 105,300 છે | 105 |
8/0=3મીમી | 41,800 છે | 418 |
6/0 = 4 મીમી | 16,700 છે | 167 |
રંગો અને ઉત્પાદન લોટમાં સહેજ વિવાદની મંજૂરી છે |